ميزة الغرب وتحديات الشرق .. كيف رسم الموقع الجغرافي خريطة أرباح شركات البتروكيماويات السعودية في الربع الثانى 2026؟

مقارنة الأداء المالي واللوجستي حسب نطاق الوحدات الإنتاجية (الربع الثاني 2026)
موقع الوحدات الإنتاجية | منفذ التصدير الرئيسي | صافي الأرباح (Q2 2026) | التغير عن (Q2 2025) | ميزة / تحدي الموقع الجغرافي |
وحدات المنطقة الغربية (ينبع / رابغ | البحر الأحمر وقناة السويس | 3,745.8+ مليون ريال | +1770% نمو قياسي | ميزة: تصدير مباشر وآمن بعيدًا عن مضيق هرمز، وتكاليف شحن وتأمين مستقرة. |
وحدات المنطقة الشرقية (الجبيل / الدمام) | الخليج العربي ومضيق هرمز | (2,339.5)- مليون ريال | تراجع حاد وتزايد خسائر | تحدي: اضطراب سلاسل الإمداد، تراكم المخزون، وارتفاع رسوم مخاطر الحرب. |
أداء شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق المالية السعودية في الربع الثاني 2026 :
"بالمليون ريال"
الشركة | موقع المصانع والوحدات الإنتاجية | صافى الأرباح Q2 2026 | صافى الأرباح Q2 2025 | التغير % | ميزة / تحدي الأداء التشغيلي |
بترورابغ | رابغ الصناعية - المنطقة الغربية | 2,661 | (1,366) | %295 | ميزة: تشغيل كامل للمصانع وسهولة الوصول للأسواق العالمية عبر البحر الأحمر. |
اللجين | ينبع الصناعية - المنطقة الغربية | 92 | 12 | %639 | ميزة: زيادة المبيعات بنسبة 46% والاستفادة من استقرار الشحن الغربي. |
ينساب | ينبع الصناعية - المنطقة الغربية | 259 | 44 | %482 | ميزة: كفاءة تشغيلية عالية واعتمادية ممتازة في مصانع ينبع. |
لوبريف | ينبع الصناعية - المنطقة الغربية | 734 | 245 | %199 | ميزة: تحسن هوامش تكسير زيوت الأساس مع سلاسة التصدير. |
سابك | تتركز في المنطقية الشرقية (الجبيل والدمام) وتمتلك وحدات بمنطقة ينبع الغربية | (830) | (4,070) | %80 | تحدي: انخفاض مبيعات وحدات المنطقة الشرقية مع تقليص الخسائر بمخصصات أوروبا. |
سابك للمغذيات الزراعية | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | 379 | 1,060 | (%64) | تحدي: انخفاض شحنات الصادرات المارة عبر مضيق هرمز. |
التصنيع | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | (548) | (66) | (730%) | تحدي: تعثر الإمداد في الخليج إضافة لتبعات صيانة المصانع. |
المجموعه السعودية | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | (58) | 20 | (%390) | تحدي: ارتفاع تكاليف اللقيم وتراجع كميات مبيعات الشركات المدارة. |
سبكيم العالمية | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | (592) | (169) | (%250) | تحدي: تراكم المخزون غير المباع إثر اختناقات الملاحة بالشرقية. |
المتقدمة | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | (98) | 82 | (%220) | تحدي: نقص إمدادات البروبان والتكاليف الثابتة لبدء التشغيل. |
كيان السعودية | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | (673) | (496) | (%36) | تحدي: ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وتراجع أحجام التصدير. |
كيمانول* | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | - | - | - | تحدي: تنظيمى |
نماء للكيماويات* | الجبيل الصناعية - المنطقة الشرقية | - | - | - | تحدي: تنظيمى |
* ملاحظة: تأخرت كل من كيمانول ونماء عن نشر القوائم المالية الأولية للربع الثاني 2026م لظروف تتعلق بالمراجعة والجمعيات العمومية